Наименование | Фото | Количество | Описание | Цена | Заказ | Электрические машины
>>Электродвигатели
>>Электродвигатели постоянного тока
|
|
2ПНГ100 630Вт 1000/1050об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПНГ100 1100Вт 1500/150об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПНГ100 1700Вт 2200/2200об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПНГ100 2200Вт 3000/3000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПБГ100 260Вт 750/800об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПБГ100 370Вт 1000/1000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПБГ100 600Вт 1500/1600об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПБГ100 850Вт 2360/2360об/мин | | Заказ | |  |
|
|
2ПБГ100 1200Вт 3150/3150об/мин | | Заказ | |  |
|
|
ДП108-95-2,2-УХЛ3 | | Заказ | |  |
|
Электрические машины
>>Электродвигатели
>>Электродвигатели постоянного тока
>>Электродвигатели брызгозащищенные с самовентиляцией
|
|
П11М 50В 0,5кВт 2800об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 50В 0,2кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 75В 0,2кВт 1740об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 75В 0,5кВт 2800об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 75В 0,2кВт 1950об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 110В 0,1кВт 1000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 110В 0,2кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 110В 0,6кВт 3000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 220В 0,1кВт 1000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 220В 0,2кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П11М 220В 0,6кВт 3000об/мин | | Заказ | |  |
|
Электрические машины
>>Электродвигатели
>>Электродвигатели постоянного тока
>>Электродвигатели закрытые с естественным охлаждением
|
|
ПБ11М 110В 0,1кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|
|
ПБ11М 110В 0,3кВт 3000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
ПБ11М 220В 0,1кВт 1000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
ПБ11М 220В 0,3кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|
Электрические машины
>>Электродвигатели
>>Электродвигатели постоянного тока
>>Электродвигатели брызгозащищенные с самовентиляцией
|
|
П12М 110В 0,2кВт 1000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П12М 110В 0,4кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П12М 110В 0,9кВт 3000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П12М 220В 0,2кВт 1000об/мин | | Заказ | |  |
|
|
П12М 220В 0,4кВт 1500об/мин | | Заказ | |  |
|