Результаты поиска на складе 4ПФМ225М 22кВт 750об/мин | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПФМ225М 22кВт 750об/мин | Заказ | ||
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПФМ225М 22кВт 750об/мин | Заказ |
Электродвигатели постоянного тока серии 4ПФМ с высотой оси вращения 200-280 мм предназначены для комплектации электроприводов постоянного тока общепромышленного назначения (бумагоделательных, красильно-отделочных и подъемно-транспортных машин, полимерного оборудования, а также буровых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов).
Технические характеристики:
№ П/П |
номинальная мощность кВт |
напряжение В |
номинальная частота вращения об/мин |
максимальная частота вращения об/мин |
номинальный ток А |
КПД % |
возбуждение | кол-во щеток шт. |
1 | 55 | 220 | 1500 | 3000 | 280 | 87,6 | независимое 220 В. |
8 |
2 | 37 | 440 | 1060 | 2250 | 95 | 85,6 | 8 | |
3 | 37 | 220 | 1060 | 3000 | 191 | 85,5 | 12 | |
4 | 27 | 220 | 750 | 2500 | 146 | 82 | 8 | |
5 | 22 | 440 | 750 | 1500 | 59 | 82 | 8 | |
6 | 20 | 220 | 600 | 2100 | 111 | 79 | 8 | |
7 | 55 | 220 | 1500 | 3000 | 280 | 87,6 | независимое 110 В. |
12 |
8 | 37 | 440 | 1060 | 2250 | 95 | 85,6 | 8 | |
9 | 37 | 220 | 1060 | 3000 | 191 | 85,5 | 8 | |
10 | 27 | 220 | 750 | 2500 | 146 | 82 | 8 | |
11 | 22 | 440 | 750 | 1500 | 59 | 82 | 12 | |
12 | 20 | 220 | 600 | 2100 | 111 | 79 | 8 | |
13 | 48 | 220 | 1500 | 2250 | 244 | 87 | независимое 220 В стаб. пос. об. |
8 |
14 | 20 | 220 | 850 | 1500 | 105 | 83 | 8 |