Результаты поиска на складе 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | Заказ | ||
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | Заказ | ||
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | Заказ | ||
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | Заказ | ||
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | Заказ | ||
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные 4ПНГ250S 60кВт 1500об/мин | Заказ |
Электродвигатели серии 4ПНГ предназначены для работы в электроприводах постоянного тока промышленного оборудования с питанием, как от полупроводниковых преобразователях, так и от генераторов.
Технические характеристики:
№ П/П |
номинальная мощность кВт |
напряжение В |
номинальная частота вращения об/мин |
максимальная частота вращения об/мин |
номинальный ток А |
КПД % |
возбуждение | кол-во щеток шт. |
1 | 45 | 115 | 1500 | 391 | 85 | независимое 230 В. |
12 | |
2 | 60 | 230 | 1500 | 261 | 87 | 8 | ||
3 | 60 | 460 | 1500 | 131 | 86 | 8 | ||
4 | 41/50 | 110/160 | 1500 | 372/312 | 86,5/87 | 12 | ||
5 | 41/50 | 110/160 | 1500 | 372/312 | 86,5/87 | паралельное | 12 | |
6 | 45 | 115 | 1500 | 391 | 85 | независимое 150 В. |
12 | |
7 | 60 | 230 | 1500 | 261 | 87 | 8 | ||
8 | 60 | 460 | 1500 | 131 | 86 | 8 | ||
9 | 45 | 115 | 1500 | 391 | 85 | независимое 230 В. со стаб. обм. |
12 | |
10 | 60 | 230 | 1500 | 261 | 87 | 8 | ||
11 | 60 | 460 | 1500 | 131 | 86 | 8 |