
Результаты поиска на складе 4ТИ3,2 | |||
| Наименование | Количество | Цена | Заказ |
| Асинхронные тахогенераторы с полым ротором 4ТИ3,2 | Заказ | ||
| Асинхронные тахогенераторы с полым ротором 4ТИ3,2 | Заказ | ||
Предназначены для преобразования частоты вращения в пропорциональный электрический сигнал переменного тока с частотой 400 Гц.
Применяются в высокоточных системах автоматического управления и регулирования.
Рабочее положение в пространстве любое.
Режим работы продолжительный S1.
Технические характеристки:
| Напряжение возбуждения, В | 115 |
| Крутизна, мВ•мин | 3,2 |
| Нагрузочное сопротивление, кОм | 30 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 |
| Класс точности | 0,25 |
| Мощность, потребляемая обмоткой возбуждения, Вт, не более | 5,1 |
| Масса тахогенератора, кг | 0,32 |
Установочно-присоединительные и габаритные размеры:
