Преобразователь угла МП-9-1 цифровой предназначен для преобразования информации углового положения вала
ротора в 9-ти разрядный электрический двоичный код Грея для ввода в цифровые вычислительные устройства и
системы автоматического управления объектами и процессами, в робототехнические комплексы.
Информация в преобразователях по всем разрядам считыается параллельно.
За один оборот ротора фиксируется 512 угловых положений.
Отсутствуют скользящие контакты.
Технические характеристики:
Наименование параметра | МП-9 | МП-9-1 |
Температура окружающей среды | от -60С до +85С | |
Относительная влажность окружающего воздуха | 98% при 35С | |
Напряжение питания | 10 В | 10 В |
Потребляемый ток, не более | 20 мА | 20 мА |
Диапазон измерения угла, ° | 0 - 360 | 0 - 360 |
Вид функции преобразования | линейный | линейный |
Информационная емкость | 9 бит | 9 бит |
Уровень входного сигнала и полярность | 0,4/0,1 В отрицательный | 1,5/0,5 В положительный |
Тип выходного кода | Код Грея с параллельным съемом кода | Код Грея с параллельным съемом кода |
Частота вращения оси не более | 240 об/мин | 240 об/мин | Достоверность кода в состоянии поставки, не менее | 0,65 | 0,65 |
Габаритные размеры:
- длина - диаметр |
75мм 46,5мм |
|
Минимальная наработка | 3 000ч | |
Срок службы | 9 лет |