Результаты поиска на складе ТП20-6-0,5 | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Тахогенераторы возбуждения от постоянных магнитов ТП20-6-0,5 | 2 | 1983.33 | |
Тахогенераторы возбуждения от постоянных магнитов ТП20-6-0,5 | Заказ | ||
Тахогенераторы возбуждения от постоянных магнитов ТП20-6-0,5 | Заказ |
Предназначены для преобразования частоты вращения в пропорциональный электрический сигнал постоянного тока в системах автоматического управления и регулирования.
Рабочее положение в пространстве любое.
Режим работы продолжительный S1.
Технические характеристки:
ТП20-6-0,5 | ТП20-4-0,2 | ТП20-4-1 | |
Крутизна, мВ•мин | 6 | 4 | 4 |
Нагрузочное сопротивление, кОм | 10 | 10 | 6 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 3000 | 6000 | 3000 |
Предельная частота вращения, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
Масса тахогенератора, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Установочно-присоединительные и габаритные размеры: