
Результаты поиска на складе 8МВТ-Е-10П | |||
| Наименование | Количество | Цена | Заказ |
| Датчики углового положения 8МВТ-Е-10П | 112 | 1275.00 | |
| Датчики углового положения 8МВТ-Е-10П | Заказ | ||
Трансформатор 8МВТ-Е-10П вращающийся представляет собой индукционную машину с неявно выраженными полюсами.
Вращающийся трансформатор 8МВТ-Е-10П предназначен для использования в зависимости от способа подключения обмоток, в качестве синусно-косинусного или линейного.
На статоре и роторе размещены по две обмотки, оси которых сдвинуты на 90 электрических градусов. Возбуждение вращающихся трансформаторов 8МВТ-Е-10П производится переменным синусоидальным током.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Температура окружающей среды | от -60С до +85С |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 98% при 40С |
| Номинальное напряжение возбуждения | 50В±2,5В |
| Полное входное сопротивление холостого хода | 800 Ом±80 Ом |
| Номинальная частота напряжения возбуждения | 400Гц |
| Диапазон рабочих частот напряжения возбуждения | 380Гц-520Гц |
| Коэффициент трансформации | 1,0±0,01 |
| Погрешность синусной и косинусной зависимости | 0,2% |
| Габаритные размеры:
- длина - диаметр |
88мм 40мм |
| Минимальная наработка | 4 000 |
| Масса | 0,22кг |